Bekijk en vergelijk prijzen en faciliteiten
Met behulp van onderstaande tabel vergelijkt u eenvoudig de huizen op een aantal relevante punten.
De huisnaam bevat een link naar het betrokken huis.
huisnaam | pers. | huisaard | lg | mi | ho | schmk | energ | huisd | roken | rolst | vaatw | wasma |
Beffe-HR | 4p. | stenen huis | 349 | 430 | 517 | 39 v | incl. | nee | ja | ja | ||
Magoster-1 | 6p. | chalet | 352 | 436 | 544 | 38 | excl. | nee | ja | |||
Magoster-RJ | 6p. | chalet | 355 | 432 | 544 | 38 v | excl. | nee | nee | nee | ja | |
Beffe-2 | 6+2p. | stenen huis | 393 | 495 | 631 | 56 v | excl. | nee | nee | nee | ja | ja |
Marcouray-1 | 8p. | stenen huis | 406 | 509 | 645 | 57 | excl. | nee | nee | nee | ja | ja |
Beffe-LV | 12p. | boerderij | 722 | 815 | 906 | 86 v | toeslag | nee | nee | nee | ja | ja |
Dochamps-3b | 19p. | boerderij | 725 | 923 | 1157 | svk | svk | nee | ja | ja | ||
Dochamps-3c | 24p. | boerderij | 862 | 1098 | 1360 | svk | svk | nee | ja | ja | ||
Fraiture-AV | 24p. | stenen huis | 964 | 1208 | 1512 | 125 v | toeslag | nee | nee | ja |
PT - PORTUGAL
huisnaam | pers. | huisaard | lg | mi | ho | schmk | energ | huisd | roken | rolst | vaatw | wasma |
Albufeira-JB | 4p. | appartement | 55 d. | 85 d. | 120d. | 40 v | toeslag | nee | nee | ja | ja | |
Albufeira-1 | 4+1p. | appartement | 30 d. | 45 d. | 75d. | 40 v | toeslag | nee | nee | nee | ja |
Opmerkingen
- bedragen zijn indicatief
- huurtarief gevolgd door "d." is dagtarief
- schoonmaaktarief gevolgd door "v." wil zeggen: schoonmaak laten doen verplicht
- schoonmaak & energie "svk" = inbegrepen in servicekosten; voor tarieven zie huispagina
- zet cursor op huisnaam voor bekijken van extra's

- - - Bekijk - - - v8.3/c cached 26 april 04:10u